Popis
Vážení, hledáte parádní výbavou nabušený e-bike? Upřednostňujete pohodlné ježdění a výlety všeho druhu? Nenechat se limitovat profilem nebo délkou výletu? Pak je krosové elektrokolo PAN-Cross 9.8-M se středovým elektromotorem a extra silnou baterií právě pro vás. Není nač čekat. E-bike Crussis PAN-Cross 9.8-M se středovým elektromotorem PANASONIC GX Ultimate a extra silnou baterií je připraven pro váš parádní výlet. Šlápněte do pedálů! Nebo se koukněte na e-kolo e-Cross 9.8-M s motorem Bafang M500.
Podobné produkty
Kapacita baterie | 20Ah/ 720Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2023 |
Pohonný systém | PANASONIC GX ULTIMATE |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Pánský rám |
Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
Typ pohony | středový |
Velikost kol | 28" |
Výška rámu | 18", 20" |
Značka | Crussis |
Rám | Alu 6061- velikost rámu 18", Alu 6061- velikost rámu 20" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
Průměr kol | 28" |
Ráfky | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, 19mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
Nosnost | 120 kg |
řídítka | CRUSSIS Al, 700 mm |
Představec | CRUSSIS Al, 105mm, stavitelný |
Gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
Hlavové složení | Semi 1 1/8 |
Velikost rámu | 18, 20, 18, 20 |
Baterie | SAMSUNG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 500W) 95 Nm |
Ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
Snímač šlapání | torzní |
Nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 170 km, Zvýšený (150-170 km) |
Pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | USB Micro-B |
Asistent chůze | ano |
Počet převodů | 1 x 12 |
Přehazovačka | SRAM Eagle SX 12s |
řazení | SRAM SX Eagle |
řetěz | SRAM Eagle SX 12s |
Kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 mm |
Brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
Brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
Pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
Sedlo | Selle ROYAL |
Sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, černá 34,9 |
Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm, CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm |
Rok | 2023 |
Pro koho | Pánské |
Výrobce motoru | Panasonic |
Kapacita baterie | 720 Wh (20 Ah) |
Modely | PAN-Cross |
Umístění motoru | středový |
Primární barva - elektrokolo | černá |
Sekundární barva - elektrokolo | zelená |
Barevnost | černá, zelená |
Kategorie elektrokola | Krosová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář