Popis
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 28"" |
Velikost rámu | 50" |
Počet převodů | 244° variabilní planetární převodovka |
Motor | Bosch Active plus |
Baterie | Bosch Power Tube 500 |
Nabíječka | Bosch 2A |
Displej | Bosch Intuvia |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour NEX - E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) |
Převodník | Spec NW (170 mm, 38 z.) |
Přehazovačka | Shimano Nexus 7 |
Řazení | Shimano Nexus 7 |
Kazeta / volnokolečko | Shimano (18 z.) |
Řetěz | KMC Z1eHX |
Brzda | Zoom HB-875 (180 mm kotouč) |
Náboj přední | Formula CL-51 |
Náboj zadní | Shimano Nexus 7 |
Ráfek | Ryde Andra 321 (622 x 21 mm) |
Pláště | Schwalbe Energizer Plus 28 x 2,00" (50-622) |
Pedály | Alloy, protiskluzové |
Gripy | Herrmans DD36BL |
Řidítka | Spec 31,8 x 640 mm Spec stavitelný 90 mm Spec (semi-integrované, prům. ložiska) Post Moderne Glide 27,2 x 350 mm Selle Royal Hertz |
Představec | Spec stavitelný 90 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované) |
Sedlovka | Post Moderne Glide 27,2 x 350 mm |
Sedlo | Selle Royal Hertz |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 500 Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2024 |
Pohonný systém | Bosch |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Jednotrubkový rám/ nízký nástup |
Typ kola/ zaměření | Městské |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 28" |
Výška rámu | 50, 55, 60 |
Značka | Levit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář