Popis
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 29" |
Velikost rámu | 15,7" |
Počet převodů | 1x11 |
Motor | Bafang M510 |
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Nabíječka | Levit 4A |
Displej | Bafang C190 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour Raidon 34 Boost LOR (130 mm, vzduchová se zamykáním z korunky) |
Zadní tlumič | Manitou Radium expert |
Převodník | Spec NW (170 mm, 36 z.) |
Přehazovačka | Shimano Deore M5100 |
Řazení | Shimano Deore M5100 |
Kazeta / volnokolečko | S-Ride M500 (11 - 50 z.) |
Řetěz | KMC E11 |
Brzda | Shimano Deore M4100 (180 mm disc) |
Náboj přední | Shimano MT410 Boost |
Náboj zadní | Shimano MT400 Boost |
Ráfek | Remerx RX2030 (622 x 30 mm) |
Pláště | Schwalbe Smart Sam 29 x 2,35" (60 - 622) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Velo Ergo Lock-on |
Řidítka | Spec Soil 31,8 x 740 mm (15,7", 17,5"), 760 mm (18,5", 20,5") |
Představec | Spec Soil 31,8 x 50 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) |
Sedlovka | Teleskopická Kind shock 860i 125 mm (15,7", 17"), 150 mm (18,5", 20,5") |
Sedlo | Selle Royal Voga |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2024 |
Pohonný systém | Bafang |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Pánský rám |
Typ kola/ zaměření | MTB - Horské |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 29" |
Výška rámu | 17", 20,5", 15,7", 18,5" |
Značka | Levit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář