Popis
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 27,5" |
Velikost rámu | 17" |
Počet převodů | 1x10 |
Motor | Bafang M510 |
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Nabíječka | Levit 4A |
Displej | Bafang C190 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour Zeron 35 Boost LOR (130 mm, vzduchová se zamykáním z korunky) |
Zadní tlumič | Manitou Radium expert |
Převodník | Spec NW (170 mm, 38 z.) |
Přehazovačka | Shimano Deore M5130 |
Řazení | Shimano Deore M5130 |
Kazeta / volnokolečko | Shimano LG600 (11 - 43 z.) |
Řetěz | Shimano LG500 |
Brzda | Shimano Deore M4100 (180 mm disc) |
Náboj přední | Shimano MT410 Boost |
Náboj zadní | Shimano MT400 Boost |
Ráfek | Remerx RX2027 (584 x 27 mm) |
Pláště | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62 - 584) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Velo Ergo Lock-on |
Řidítka | Spec Phase 31,8 x 720 mm (15,7"), 740 mm (17", 18,5", 20,5") |
Představec | Spec Phase stavitelný 90 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) |
Sedlovka | Teleskopická Kind shock 900i 125 mm (15,7", 17"), 150 mm (18,5", 20,5") |
Sedlo | Selle Royal 1216 HRN |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2024 |
Pohonný systém | Bafang |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Pánský rám |
Typ kola/ zaměření | Městské, Trekové/ krosové |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 27,5" |
Výška rámu | 17", 20,5", 18,5" |
Značka | Levit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář