Popis
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 27,5"" |
Počet převodů | 1x9 |
Motor | Bafang M400 |
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Nabíječka | Levit 4A |
Displej | Barevný TFT Bafang C18 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour XCM HLO (100 mm, se zamykáním z korunky) |
Převodník | Bafang NW (170 mm, 38 z.) |
Přehazovačka | Shimano Altus M2000 |
Řazení | Shimano Altus M2000 |
Kazeta / volnokolečko | Shimano HG200 (11 - 36 z.) |
Řetěz | KMC X9 |
Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Ráfek | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
Pláště | CST Gaballero 27,5 x 2,25" (57 - 584) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Herrmans Shark Lock-on |
Představec | Spec Phase 60 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm |
Sedlo | Spec Sport |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2024 |
Pohonný systém | Bafang |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Jednotrubkový rám/ nízký nástup |
Typ kola/ zaměření | Městské, Trekové/ krosové |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 27,5" |
Výška rámu | 16", 18" |
Značka | Levit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář