Popis
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 27,5" |
Velikost rámu | 18" |
Počet převodů | 1x10 |
Motor | Vinka E20 |
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Nabíječka | Levit 4A |
Displej | Vinka DC40 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | Zoom 868S AIR Boost (120 mm, vzduchová se zamykáním z korunky) |
Převodník | Spec NW (170 mm, 38 z.) |
Přehazovačka | Shimano Deore M5130 |
Řazení | Shimano Deore M5130 |
Kazeta / volnokolečko | Shimano LG600 (11 - 43 z.) |
Řetěz | Shimano LG500 |
Brzda | Shimano MT200 (180 mm disc) |
Náboj přední | Shimano MT410 Boost |
Náboj zadní | Shimano MT400 Boost |
Ráfek | E-Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
Pláště | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62 - 584) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Velo Ergo Lock-on |
Řidítka | Spec Phase 31,8 x 700 mm (16"), 720 mm (18") |
Představec | Spec Phase stavitelný 90 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm |
Sedlo | Selle Royal 1216 DRN |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2023 |
Pohonný systém | Vinka E20 |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Dámský rám |
Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 27,5" |
Výška rámu | 18" |
Značka | Levit |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář