Popis
Horské elektrokolo s nízkým nástupem Levit Atlas 29" ebony pearl matt představuje ideální volbu pro cyklisty, kteří hledají kombinaci pohodlí, výkonu a snadné ovladatelnosti. Díky ergonomicky upravenému rámu z lehké slitiny hliníku a nízkému nástupu je toto kolo skvělou volbou nejen pro náročné traily, ale i pro delší vyjížďky, a to s maximálním komfortem při nasedání i sesedání.
Elektrokolo je vybaveno výkonným motorem Bafang M410 a integrovanou baterií SP2.1 s kapacitou 17,5 Ah, což poskytuje dostatek energie i pro dlouhé vyjížďky. Kvalitní vidlice SR Suntour XCM32 ATB NLO s 120mm zdvihem zajišťuje pohodlnou jízdu v terénu, zatímco komponenty Shimano Altus se postarají o přesné řazení a spolehlivý přenos síly.
Hydraulické brzdy Shimano MT200 a pláště Schwalbe Smart Sam Skinwall 29 x 2,25" garantují bezpečnost a výbornou přilnavost na jakémkoliv povrchu. Barevný displej TFT Bafang C190 přehledně zobrazuje informace o stavu baterie, rychlosti a dalších klíčových údajích, což usnadňuje kontrolu nad jízdou.
Levit Atlas je navržen tak, aby kombinoval stylový design v matném provedení ebony pearl s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Jeho univerzálnost a snadné ovládání ocení nejen začátečníci, ale i zkušení jezdci, kteří hledají komfortní a výkonné horské elektrokolo pro své výpravy.
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 29"" |
Velikost rámu | 16",18", 20" |
Počet převodů | 1x9 |
Motor | Bafang M410 |
Baterie | SP2.1 17,5Ah |
Nabíječka | Levit 4A |
Displej | Barevný TFT Bafang C010 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour XCM32 ATB NLO (120mm, se zamykáním z korunky) |
Převodník | Bafang NW (170 mm, 38 z.) |
Přehazovačka | Shimano Altus M2000 |
Řazení | Shimano Altus M2000 |
Kazeta / volnokolečko | Shimano HG200 (11 - 36 z.) |
Řetěz | KMC X9 gray |
Brzda | Shimano MT200 (180 mm kotouč) |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Ráfek | Remerx Rocky disc (622 x 22 mm) |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Skinwall 29 x 2,25" (57 - 622) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Spec Ergo |
Řidítka | Spec 31,8 x 740 mm |
Představec | Spec Phase 80 mm |
Hlavové složení | Spec ICR (semi-integrované, prům. ložiska) |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
Sedlo | Spec |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2024 |
Pohonný systém | Bafang |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Jednotrubkový rám/ nízký nástup |
Typ kola/ zaměření | Městské, MTB - Horské, Trekové/ krosové |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 29" |
Výška rámu | 16", 18", 20" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.