Popis
-
Rám AL 6061, Tapered BOOST TA
-
Vidlice ROCKSHOX JUDY SILVER TK, SOLO AIR, REMOTE TA, BOOST 100 mm
-
Řazení SRAM SX EAGLE 12s
-
Přehazovačka SRAM SX EAGLE 12s
-
Kliky SRAM X1 EAGLE DUB 32T
-
Kazeta SRAM EAGLE 12s 11-50
-
Brzdy SHIMANO MT200, 180/160 mm
-
Kola 29", 29x2,10 / 29x2,10
-
Náboje SHIMANO MT400 BOOST TA DISC
-
Ráfky MACH1 NEO DISK 19c 32T
-
Pláště HUTCHINSON TAIPAN / PYTHON2 29x2.10
-
Sedlovka VR 27,2 x 350 mm
-
Sedlo VR CR-MO by DDK
-
Řídítka VR 6061 760 mm
-
Představec 75 mm-6°-31,8 mm
-
Hmotnost 13,6 kg (pro velikost rámu S)
S / 160 - 175 cm / 29" | M / 170 - 185 cm / 29" | L / 180 - 195 cm / 29" | |
ST | 400 mm | 450 mm | 500 mm |
TT | 570 mm | 600 mm | 630 mm |
WB | 1085 mm | 1115 mm | 1146 mm |
HA | 69° | 69° | 69° |
SA | 73° | 73° | 73° |
RC | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
BB | - 50 mm | - 50 mm | - 50 mm |
HT | 105 mm | 110 mm | 120 mm |
Standover | 783 mm | 815 mm | 846 mm |
Reach | 385 mm | 413 mm | 440 mm |
Stack | 608 mm | 613 mm | 622 mm |
Fork | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Podobné produkty
Materiál rámu (?) | Slitina |
Model roku (?) | 2022 |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Dámský rám, Pánský rám, Unisex rám |
Typ kola/ zaměření | MTB - Horské |
Velikost kol | 29'' |
Výška rámu | S, M |
Značka | SUNN |
Velikost | 29'', M / 29'', L / 29'' |
Materiál rámu | Slitina |
Určení | Dámské, Pánské |
Velikost rámu | S, M |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář