Popis
Tabulka technických parametrů:
Motor | Středový BAFANG M400 250 W / max. 700 W |
Baterie | Li-ion Samsung 36 V – 25 Ah (900 Wh) |
Dojezd | Až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) |
Ovládání | LCD barevný digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim) |
Ráfky | 29” dvoustěnné |
Pláště | 29 x 2,1” Kenda |
Rám kola | 18" – slitina Alu 6061 |
Vidlice | Odpružená, uzamykatelná – SR Suntour XCM, RLO |
Přehazovačka | Shimano Deore M5100 – 11 rychlostí (11-42T) / S-Ride M500C - 11 rychlostí (11-50T), převodník 38T |
Brzdy | Kotoučové, hydraulické – Tektro HD-M285 |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2024 |
Pohonný systém | Bafang |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Pánský rám, Unisex rám |
Typ kola/ zaměření | MTB - Horské |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 29" |
Výška rámu | 19" |
Značka | Lectron |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář