Silvini
Silvini je sebevědomá firma složená z lidí, kteří žijí sportem. Úzce se specializuje na sportovní technické oblečení. Sportem číslo jedna je pro ně cyklistika, ale v zimních měsících se soustředí i na běžky, které jsou dokonalou alternativou, když napadne sníh.
- značka, která vyrábí oblečení pro aktivní sprotovce
- úzce profilovaná na silniční / mtb cyklistiku a běžky
- neustále zdokonalují produkty
- testování produktů v terénu
- podpora profesionálních sportovců a nastupující mladé generace
- poctivá rostoucí značka
Vývoj a design produktu, konstrukce střihů a veškeré strategické činnosti nezbytné pro perfektní fungování značky se odehrávají v České republice. Obrovskou inspirací je pro Silvini Itálie. A to, ať jde o design a oblečení nebo o Itálii jako o zemi s úžasnou přírodou, ve které velmi rádi testují nabízené produkty. Oblečení navíc postupem času posunuli na takovou úroveň, že jsou schopni italským sportovním značkám konkurovat. Stále pracují na zlepšování designu, zdokonalování střihů, výběru lepších materiálů a vymýšlení detailů, jenž je budou odlišovat od konkurence.
Chtějí, aby je lidé vnímali jako brand úzce spjatý se silniční i horskou (mtb) cyklistikou, zkrátka s aktivními sportovci, pro které kolo není jen koníček, ale smysl života.
Tabulka velikostí - pánské
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
1 | Výška postavy | 172–175 | 176-179 | 180–183 | 184–187 | 188–191 | 192–195 | 196–199 | 196–199 | 196–199 |
2 | Obvod hrudi | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
3 | Obvod pasu | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
4 | Obvod boků | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
5 | Délka paže | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
6 | Postranní délka | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Tabulka velikostí - dámské
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
1 | Výška postavy | 160–163 | 164-167 | 168–171 | 172-175 | 176–179 | 180-183 | 184-187 |
2 | Obvod hrudi | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
3 | Obvod pasu | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
4 | Obvod boků | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
5 | Délka paže | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
6 | Postranní délka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Tabulka velikostí - dětské
VĚK | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
1 |
Výška postavy |
110-116 |
122–128 |
134–140 |
146-152 |
158–164 |
170-176 |
2 | Obvod hrudi | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 81 |
3 | Obvod pasu | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 |
4 | Obvod boků | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
5 | Délka paže | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
6 | Postranní délka | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 |
Stránka 1 z 25 - 484 položek celkem
Stránka 1 z 25 - 484 položek celkem