Popis
Trekingová kola jsou vhodné na jízdu po městě, ale i na výlety po cyklostezkách. Jsou vybavena blatníky a bateriovým led osvětlením.
Všechny modely trekingových kol Leader fox se montují v nové montážní hale v Českých Budějovicích.
Určení velikosti rámu podle výšky postavy (dospělí):
Výška postavy | Výška rámu dle označení |
150-155 cm | 14"-15" |
155-160 cm | 15"-16" |
160-165 cm | 16"-17" |
165-170 cm | 17"-18" |
170-175 cm | 18"-19" |
175-180 cm | 19"-20" |
180-185 cm | 20"-21" |
185-190 cm | 21"-22" |
190-195 cm | 22"-23" |
195-200 cm | 23"-24" |
Podobné produkty
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2023 |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Dámský rám |
Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
Velikost kol | 28" |
Výška rámu | 16,5", 18", 20" |
Značka | Leader Fox |
RÁM | HLINÍKOVÝ 6061 |
VIDLICE | ZOOM 141, ZDVIH 45mm |
BRZDY | TEKTRO V-BRAKE |
PŘEVODNÍK | PROWHEEL PRA112 L:170 mm, 38T |
PŘEHAZOVAČKA | S-RIDE RD-M200 |
ŘAZENÍ PRAVÁ STRANA | S-RIDE, SL-M300, 8 RYCHLOSTÍ |
KAZETA | 8 RYCHLOSTÍ 11-34T |
ŘETĚZ | KMC X9 |
ŘIDÍTKA | Hi-Ten, Š:620mm |
SVĚTLO PŘEDNÍ | LED, 20 LUX, BATTERIOVÉ |
PŘEDNÍ NÁBOJ | FORMULA HLINÍK |
ZADNÍ NÁBOJ | FORMULA FM32 |
PLÁŠTĚ | CST 700X40C |
SEDLO | SELLE ROYAL MILO+ |
BLATNÍKY | POLYCARBON |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH-918TEW,1-1/8,AHEAD |
NOSNOST | 120 KG |
HMOTNOST | 16 KG |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář